En Japón hay dos métodos comunes de contar la población. Uno es la Población Estimada (推計人口?) cuenta los nacimientos, muertes y
cambios de residencia cada mes a partir de la Población Legal- y el otro la Población Registrada (登録人口?) -que se basa en la Población Legal (法定人口?), que por sí misma se basa en el censo
nacional-.
Puesto
que la información del censo es recopilada de los mismos residentes, la
Población Legal y la Población Estimada son cifras relativamente
fiables.
La Población Registrada es población registrada en una jūminhyō
(tarjeta de registro residencial) o en un registro de extranjeros.
Puesto que una persona registrada puede o no residir en el lugar, la
cifra no muestra la población real. Sin embargo, desde que las
tasas de los gobiernos municipales registraron a los residentes en lugar
de a los residentes reales, la cifra es útil para tales propósitos.
Fuente | Prefectura | Ciudad | Pob. Est. |
Pob. Legal |
Estado | Capital pref. |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | Tōkyō | Tokio (23 Barrios Especiales) | 8.717.529 | 8.483.050 | Grupo de Barrios Especiales | Sí |
[2] | Kanagawa | Yokohama | 3.643.641 | 3.579.133 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[3] | Ōsaka | Ōsaka | 2.649.601 | 2.628.776 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[4] | Aichi | Nagoya | 2.243.564 | 2.215.031 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[5] | Hokkaidō | Sapporo | 1.896.704 | 1.880.875 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[6] | Hyōgo | Kōbe | 1.532.305 | 1.525.389 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[7] | Kioto | Kioto | 1.468.065 | 1.474.764 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[8] | Fukuoka | Fukuoka | 1.434.650 | 1.400.621 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[9] | Kanagawa | Kawasaki | 1.385.003 | 1.327.009 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | No |
[10] | Saitama | Saitama | 1.197.471 | 1.176.269 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[11] | Hiroshima | Hiroshima | 1.164.885 | 1.154.595 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[12] | Miyagi | Sendai | 1.029.576 | 1.024.947 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[13] | Fukuoka | Kitakyūshū | 985.046 | 993.483 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | No |
[14] | Chiba | Chiba | 943.568 | 924.353 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
1 | Tōkyō | Setagaya | 860.808 | 841.399 | Barrio especial | N/A |
[15] | Ōsaka | Sakai | 835.202 | 831.111 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | No |
[16] | Niigata | Niigata | 811.613 | 813.847 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[17] | Shizuoka | Hamamatsu | 811.553 | 804.067 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | No |
[18] | Shizuoka | Shizuoka | 709.888 | 713.716 | Ciudad designada por ordenanza del Gobierno | Sí |
[19] | Kanagawa | Sagamihara | 707.976 | 701.568 | Ciudad núcleo | No |
2 | Tōkyō | Nerima | 707.691 | 692.225 | Barrio especial | N/A |
[20] | Okayama | Okayama | 700.646 | 696.172 | Ciudad núcleo | Sí |
3 | Tōkyō | Ōta | 678.684 | 665.370 | Barrio especial | N/A |
[21] | Kumamoto | Kumamoto | 670.014 | 669.541 | Ciudad núcleo | Sí |
4 | Tōkyō | Edogawa | 665.401 | 653.882 | Barrio especial | N/A |
5 | Tōkyō | Adachi | 634.184 | 624.548 | Barrio especial | N/A |
[22] | Kagoshima | Kagoshima | 604.268 | 604.387 | Ciudad núcleo | Sí |
[23] | Chiba | Funabashi | 589.307 | 569.829 | Ciudad núcleo | No |
[24] | Tōkyō | Hachiōji | 569.991 | 560.048 | No | |
6 | Tōkyō | Suginami | 539.517 | 528.180 | Barrio especial | N/A |
[25] | Hyōgo | Himeji | 535.756 | 536.234 | Ciudad núcleo | No |
7 | Tōkyō | Itabashi | 531.906 | 522.710 | Barrio especial | N/A |
[26] | Ehime | Matsuyama | 514.771 | 514.944 | Ciudad núcleo | Sí |
[27] | Ōsaka | Higashiōsaka | 508.255 | 513.744 | Ciudad núcleo | No |
[28] | Tochigi | Utsunomiya | 508.114 | 502.279 | Ciudad núcleo | Sí |
[29] | Saitama | Kawaguchi | 495.250 | 479.986 | Ciudad especial | No |
[30] | Chiba | Matsudo | 479.888 | 472.504 | No | |
[31] | Hyōgo | Nishinomiya | 477.844 | 465.338 | No | |
[32] | Okayama | Kurashiki | 471.876 | 469.372 | Ciudad núcleo | No |
[33] | Chiba | Ichikawa | 471.861 | 466.408 | No | |
[34] | Ōita | Ōita | 467.617 | 462.322 | Ciudad núcleo | Sí |
[35] | Hyōgo | Amagasaki | 460.956 | 462.484 | Ciudad especial | No |
[36] | Hiroshima | Fukuyama | 460.292 | 459.015 | Ciudad núcleo | No |
[37] | Ishikawa | Kanazawa | 455.952 | 454.607 | Ciudad núcleo | Sí |
[38] | Nagasaki | Nagasaki | 446.551 | 455.131 | Ciudad núcleo | Sí |
8 | Tōkyō | Kōtō | 444.160 | 420.831 | Barrio especial | N/A |
9 | Tōkyō | Katsushika | 429.750 | 424.801 | Barrio especial | N/A |
[39] | Kanagawa | Yokosuka | 422.572 | 426.162 | Ciudad núcleo | No |
[40] | Aichi | Toyota | 421.820 | 412.131 | Ciudad núcleo | No |
[41] | Toyama | Toyama | 420.584 | 421.156 | Ciudad núcleo | Sí |
[42] | Kagawa | Takamatsu | 417.671 | 417.986 | Ciudad núcleo | Sí |
[43] | Tōkyō | Machida | 415.325 | 404.798 | No | |
[44] | Gifu | Gifu | 411.753 | 413.356 | Ciudad núcleo | Sí |
[45] | Ōsaka | Hirakata | 406.189 | 404.004 | Ciudad especial | No |
[46] | Kanagawa | Fujisawa | 404.239 | 395.997 | No | |
[47] | Chiba | Kashiwa | 391.210 | 381.016 | No | |
[48] | Ōsaka | Toyonaka | 388.043 | 386.633 | Ciudad especial | No |
[49] | Nagano | Nagano | 377.328 | 378.495 | Ciudad núcleo | Sí |
[50] | Aichi | Toyohashi | 376.716 | 372.471 | Ciudad núcleo | No |
[51] | Aichi | Ichinomiya | 376.586 | 371.446 | Ciudad especial | No |
[52] | Aichi | Okazaki | 372.089 | 363.811 | Ciudad núcleo | No |
[53] | Wakayama | Wakayama | 371.504 | 375.718 | Ciudad núcleo | Sí |
[54] | Miyazaki | Miyazaki | 368.984 | 366.867 | Ciudad núcleo | Sí |
[55] | Nara | Nara | 366.863 | 370.106 | Ciudad núcleo | Sí |
10 | Tōkyō | Shinagawa | 358.312 | 346.361 | Barrio especial | N/A |
[56] | Hokkaidō | Asahikawa | 356.318 | 354.988 | Ciudad núcleo | No |
[57] | Ōsaka | Suita | 354.864 | 353.853 | Ciudad especial | No |
[58] | Ōsaka | Takatsuki | 354.257 | 351.803 | Ciudad núcleo | No |
[59] | Fukushima | Iwaki | 348.403 | 354.403 | Ciudad núcleo | No |
[60] | Kōchi | Kōchi | 345.418 | 348.909 | Ciudad núcleo | Sí |
[61] | Gunma | Takasaki | 342.046 | 339.860 | Ciudad especial | No |
[62] | Saitama | Tokorozawa | 338.896 | 336.081 | Ciudad especial | No |
[63] | Fukushima | Kōriyama | 338.712 | 338.830 | Ciudad núcleo | No |
[64] | Saitama | Kawagoe | 336.625 | 333.765 | Ciudad núcleo | No |
11 | Tōkyō | Kita | 333.575 | 330.378 | Barrio especial | N/A |
[65] | Shiga | Ōtsu | 330.044 | 323.713 | Ciudad especial | Sí |
[66] | Akita | Akita | 327.651 | 333.047 | Ciudad núcleo | Sí |
[67] | Saitama | Koshigaya | 319.435 | 315.782 | Ciudad especial | No |
[68] | Gunma | Maebashi | 317.167 | 318.653 | Ciudad especial | Sí |
12 | Tōkyō | Nakano | 314.765 | 310.210 | Barrio especial | N/A |
13 | Tōkyō | Shinjuku | 314.262 | 302.287 | Barrio especial | N/A |
[69] | Okinawa | Naha | 313.436 | 312.308 | Sí | |
[70] | Mie | Yokkaichi | 306.374 | 303.851 | Ciudad especial | No |
[71] | Fukuoka | Kurume | 304.683 | 306.439 | Ciudad especial | No |
[72] | Aomori | Aomori | 304.657 | 311.307 | Ciudad núcleo | Sí |
[73] | Aichi | Kasugai | 300.399 | 295.795 | Ciudad especial | No |
[74] | Iwate | Morioka | 298.959 | 300.740 | Ciudad especial | Sí |
[75] | Hyōgo | Akashi | 292.228 | 291.033 | Ciudad especial | No |
[76] | Fukushima | Fukushima | 288.602 | 290.867 | Sí | |
[77] | Hokkaidō | Hakodate | 288.155 | 294.212 | Ciudad núcleo | No |
[78] | Mie | Tsu | 287.849 | 288.876 | Sí | |
[79] | Yamaguchi | Shimonoseki | 284.981 | 290.693 | Ciudad núcleo | No |
[80] | Niigata | Nagaoka | 280.292 | 283.234 | Ciudad especial | No |
[81] | Chiba | Ichihara | 279.478 | 280.241 | No | |
[82] | Ōsaka | Yao | 272.163 | 273.474 | Ciudad especial | No |
[83] | Ōsaka | Ibaraki | 272.153 | 267.976 | Ciudad especial | No |
14 | Tōkyō | Meguro | 268.839 | 264.158 | Barrio especial | N/A |
[84] | Fukui | Fukui | 268.210 | 269.147 | Ciudad especial | Sí |
[85] | Hyōgo | Kakogawa | 267.455 | 267.103 | Ciudad especial | No |
[86] | Tokushima | Tokushima | 265.248 | 267.845 | Sí | |
[87] | Ibaraki | Mito | 263.299 | 262.532 | Ciudad especial | Sí |
[88] | Kanagawa | Hiratsuka | 260.241 | 259.017 | Ciudad especial | No |
15 | Tōkyō | Toshima | 258.574 | 250.153 | Barrio especial | N/A |
[89] | Yamagata | Yamagata | 254.724 | 255.959 | Ciudad especial | Sí |
[90] | Nagasaki | Sasebo | 253.874 | 258.324 | Ciudad especial | No |
[91] | Tōkyō | Fuchū | 250.745 | 245.626 | No | |
[92] | Hiroshima | Kure | 245.188 | 251.009 | Ciudad especial | No |
16 | Tōkyō | Sumida | 240.939 | 230.996 | Barrio especial | N/A |
[93] | Aomori | Hachinohe | 240.178 | 244.678 | Ciudad especial | No |
[94] | Saga | Saga | 239.003 | 241.370 | Sí | |
[95] | Ōsaka | Neyagawa | 238.822 | 241.825 | Ciudad especial | No |
[96] | Saitama | Sōka | 238.626 | 236.268 | Ciudad especial | No |
[97] | Shizuoka | Fuji | 237.184 | 236.493 | Ciudad especial | No |
[98] | Saitama | Kasukabe | 236.601 | 238.499 | No | |
[99] | Kanagawa | Chigasaki | 231.703 | 228.430 | Ciudad especial | No |
[100] | Nagano | Matsumoto | 227.042 | 227.579 | Ciudad especial | No |
[101] | Kanagawa | Atsugi | 225.732 | 222.349 | Ciudad especial | No |
[102] | Kanagawa | Yamato | 223.605 | 221.218 | Ciudad especial | No |
[103] | Hyōgo | Takarazuka | 222.713 | 219.853 | Ciudad especial | No |
[104] | Saitama | Ageo | 222.698 | 220.223 | No | |
[105] | Tōkyō | Chōfu | 221.120 | 216.146 | No | |
[106] | Gunma | Ōta | 214.282 | 213.300 | Ciudad especial | No |
17 | Tōkyō | Minato | 209.682 | 185.649 | Barrio especial | N/A |
[107] | Ibaraki | Tsukuba | 206.679 | 200.546 | Ciudad especial | No |
[108] | Shizuoka | Numazu | 206.137 | 208.001 | Ciudad especial | No |
[109] | Niigata | Jōetsu | 205.333 | 208.083 | Ciudad especial | No |
18 | Tōkyō | Shibuya | 204.959 | 203.129 | Barrio especial | N/A |
[110] | Saitama | Kumagaya | 204.905 | 204.676 | No | |
[111] | Gunma | Isesaki | 204.343 | 202.442 | Ciudad especial | No |
[112] | Ōsaka | Kishiwada | 200.058 | 200.984 | Ciudad especial | No |
[113] | Tottori | Tottori | 199.319 | 201.727 | Ciudad especial | Sí |
[114] | Yamanashi | Kōfu | 198.757 | 200.097 | Ciudad especial | Sí |
[115] | Kanagawa | Odawara | 198.717 | 198.722 | Ciudad especial | No |
20 | Tōkyō | Arakawa | 198.342 | 191.145 | Barrio especial | N/A |
[116] | Mie | Suzuka | 197.474 | 193.112 | No | |
19 | Tōkyō | Bunkyō | 197.414 | 189.589 | Barrio especial | N/A |
[117] | Ibaraki | Hitachi | 195.068 | 199.203 | No | |
[118] | Shimane | Matsue | 195.008 | 196.603 | Sí | |
[119] | Hyōgo | Itami | 194.705 | 192.248 | No | |
[120] | Tōkyō | Nishitōkyō | 193.941 | 189.749 | No | |
[121] | Yamaguchi | Yamaguchi | 191.714 | 191.682 | Sí | |
[122] | Kioto | Uji | 191.311 | 189.589 | No | |
[123] | Hokkaidō | Kushiro | 189.413 | 198.243 | No | |
[124] | Hiroshima | Higashihiroshima | 187.056 | 184.423 | No | |
[125] | Tokyo | Kodaira | 186.253 | 183.796 | No | |
21 | Tōkyō | Taitō | 170.384 | 165.193 | Barrio especial | N/A |
22 | Tōkyō | Chūō | 110.807 | 98.135 | Barrio especial | N/A |
23 | Tōkyō | Chiyoda | 44.574 | 41.721 | Barrio especial | N/A |
FUENTE: WIKIPEDIA
Notas:
Cada cifra proviene de los sitios web oficiales del municipio
correspondiente. Cuando un sitio web municipal no muestra la Población
Estimada, se usa en su lugar la cifra del sitio web oficial de la
correspondiente prefectura. Si ninguno muestra la Población Estimada (como es el caso de tres ciudades de Hokkaidō),
la Población Registrada sin extranjeros está escrita entre paréntesis.
Para comparaciones, la Población Registrada del último día de septiembre
de 2005 está escrito bajo la Población Legal.
La Población Estimada está escrita en rojo si es menor que la Población Legal.
La lista incluye los 23 Barrios Especiales de Tokyo como una sola ciudad. También incluye cada Barrio Especial en cursiva.
Abreviaturas:
Pob. Est.: población estimada, a 1 de mayo de 2008.
Pob. Legal: población legal, a 1 de octubre de 2005.